제품 상세 정보:
|
적용: | 주거용 | 색 온도 (cct): | 3500K (온백색) |
---|---|---|---|
램프 바디 재료: | 알루미늄 | 베이스 타입: | E27 |
CRI (Ra>): | 80 | 입력 전압 (v): | AC180-265V |
램프 광효율 ((lm/w): | 100 | 램프 빛 흐름 (lm): | 1000 |
보증 (년): | 2년 | 근무 기간 (시간): | 50000 |
작업 온도 ((°C): | -30 - 50 | 연색성 지수(ra): | 80 |
종류: | A19 | 광원: | LED |
전환 상태: | 센서 | 지원 조광기: | 아니 |
조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계 | 수명 (시간): | 50000 |
근로시간 (시간): | 50000 | 힘: | 3w에서 18w까지 |
루멘: | 100-110LM/W | LED 칩: | 2835smd |
색 temp: | 전 세계: 2700-3000K / 전 세계: 6000-6500K | 표면: | PC 플라스틱 |
크기: | A60 | 보증: | 3년 |
역율: | PF>0.95 | 드라이버: | 선형 상수 드라이버 |
항목 | 가치 |
브랜드 이름 | 페냐 |
모델 번호 | PY-A60 |
적용 | 주거용 |
색 온도 (CCT) | 3500K (온난한 흰색) |
램프 몸체 재료 | 알루미늄 |
기본 타입 | E27 |
CRI (Ra>) | 80 |
입력 전압 (V) | AC180-265V |
램프 광효율 ((lm/w) | 100 |
램프 광류 (Luminous Flux) | 1000 |
보증 (년) | 2년 |
근무 기간 (시간) | 50000 |
컬러 렌더링 인덱스 (Ra) | 80 |
종류 | A19 |
인증 | BV, CCC, ce, C-tick, Energy Star, EMC, ETL, FCC, GS, GOST, LVD, PSE, RoHS, Reach, Saa, SASO, VDE |
빛의 근원 | LED |
전환 모드 | 센서 |
지원 디머 | 아니 |
조명 솔루션 서비스 | 조명 및 회로 설계 |
수명 (시간) | 50000 |
근로시간 (시간) | 50000 |
힘 | 3W ~ 18W |
뤼멘 | 100~110lm/W |
LED 칩 | 2835SMD |
색 온도 | Ww:2700-3000K/w:6000-6500k |
표면 | PC 플라스틱 |
크기 | A60 |
보증 | 3년 |
전력 요인 | PF>0.95 |
운전자 | 선형 상수 드라이버 |
담당자: Mr. Yan
전화 번호: 18989491522