제품 상세 정보:
|
색 온도 (cct): | 5000K(주광), 2700~6500K | 램프 광효율 ((lm/w): | 110 |
---|---|---|---|
연색성 지수(ra): | 80 | 지원 조광기: | 아니 |
수명 (시간): | 30000 | 근로시간 (시간): | 30000 |
조명 해결책 서비스: | 프로젝트 설치 | 광원: | LED |
CRI (Ra>): | 80 | 보증 (년): | 2년 |
입력 전압 (v): | AC85-265V | 근무 기간 (시간): | 30000 |
램프 빛 흐름 (lm): | 3600, 3600 | 빔 각도: | 180 |
표면: | 희게 센 | 드라이버: | IC 드라이버 |
LED 칩: | 2835 에피스타 | IP 등급: | IP44 |
적용: | 창고 | 램프 바디 재료: | Aluminum+PC 커버 |
색 온도 (CCT) | 5000K (낮) |
램프 광효율 ((lm/w) | 110 |
컬러 렌더링 인덱스 (Ra) | 80 |
지원 디머 | 아니 |
수명 (시간) | 30000 |
근로시간 (시간) | 30000 |
조명 솔루션 서비스 | 프로젝트 설치 |
빛의 근원 | LED |
CRI (Ra>) | 80 |
보증 (년) | 2년 |
입력 전압 (V) | AC85-265V |
근무 기간 (시간) | 30000 |
램프 광류 (Luminous Flux) | 3600 |
색 온도 (CCT) | 2700~6500K |
빔 각도 | 180 |
표면 | 얼음 |
운전자 | IC 드라이버 |
LED 칩 | 2835 에피스타 |
IP 등급 | IP44 |
인증 | c |
적용 | 창고 |
램프 몸체 재료 | 알루미늄+PC 코버 |
램프 광류 (Luminous Flux) | 3600 |
인증 | EMC |
인증 | LVD |
담당자: Mr. Yan
전화 번호: 18989491522