제품 상세 정보:
|
적용: | 호텔 | 색 온도 (cct): | 6000K(주광 경보), 웜 화이트(2700-3500k) 퓨어 화이트(4000-4500k) 쿨 화이트(6000-6500k) |
---|---|---|---|
램프 바디 재료: | PC | 베이스 타입: | B22, E14, E26, E27, G4, G9, GU10, GU5.3 |
CRI (Ra>): | 80-90 | 입력 전압 (v): | AC85-265V |
램프 광효율 ((lm/w): | 85, 90~100 | 램프 빛 흐름 (lm): | 450 |
보증 (년): | 3-년 | 근무 기간 (시간): | 25000 |
작업 온도 ((°C): | -25~65 | 연색성 지수(ra): | 80 |
종류: | MR16 | 전원 공급: | DC, AC |
광원: | LED | 전환 상태: | 블루투스, 와이파이, 수동 버튼, 센서 |
지원 조광기: | 그래요 | 수명 (시간): | 12000 |
근로시간 (시간): | 50000 | 제품 이름: | MR16 실내 LED 스포트라이트 |
상품 종류: | 스포트라이트 | 토대: | E27/E26/B22 |
전압: | 교류/직류12V AC85-265V 50/60Hz | 기능: | 비조광성 |
드라이버: | 선형 | 키워드: | MR16 GU5.3 GU10 LED 스포트라이트 |
소재: | Aluminum+Plastic | 항구: | 상하이 또는 닝보 |
Halogen M258 MR16 Spotlight 50W GU5.3 12V Dimmable MR16 GU5.3 led bulb for indoorlighting 실내 조명용 전구
SKU | 200065-WW | 소재 | 유리 |
디밍 가능 | 비-디머블 | 색상 일관성 (SDCM) | < 6 |
밝기 (lm) | 280 | 전력 소비 (W) | 3.5 |
알로겐 동등 (W) | 35 | LED량 | 18 |
밝은 색 | 따뜻한 흰색 | 색 온도 (K) | 6000 |
CRI | > 80 | 빔 앵글 (디그리) | 120 |
입력 전압 (v) | 12V DC | 전구 모양 | MR16 |
기본 타입 | GU53 | 지름 (in) | 1.97 |
Height (in) | 1.81 | 방수성 | 아니 |
순중량 (lb) | 0.09 | 패키지 양 | 1 단위의 패키지 |
보증 | 2년 | 무게 |
0.1102 |
제품 특성
1) 높은 전력, 높은 빛의 흐름과 멋진 색상 렌더링 인덱스
2) 알루미늄 합금 주택은 뛰어난 열 전도성을 가지고 있습니다.
3) LEDs with good luminous uniformity are suitable for general lighting. 좋은 빛의 일원성 (luminous uniformity) 을 가진 LED는 일반 조명에 적합합니다.
4) 안티그마티즘, 블랙 스팟 및 그림자 효과 없이 부드러운 빛을 보장합니다.
5) MR16, GU10, E26, E27, E14 및 B22 기질이 제공됩니다.
6) CE 및 RoHS 인증서가 제공됩니다.
포장 및 배달
패키지 세부사항
1Qty/ctn: 200개
2네트 웨이트:80.2kg
3전체 무게: 9.2kg
4박스 크기:51*5.1*6.7cm
5카튼 사이즈:53*27*28cm회사 프로파일
Hangzhou Penya 기술 Co., Ltd는 2009년에 설립되었으며, 포괄적인
연구 개발, 제조, 마케팅, 조명 디자인 및 프로젝트 솔루션에 중점을 둔 기업
LED 램프 및 조명. 우리는 CE ROhS SGS SASO UL CUL FCC와 같은 완전한 인증과 함께 신뢰할 수있는 제품을 제공합니다.
다른 시장 상황에 따라
우수한 기술, 신뢰할 수 있는 품질과 정직한 판매 후 서비스의 힘으로. 우리의 제품은 전세계에 수출
북미, 유럽, 라틴 아메리카, 동남아시아, 한국 등
전문 제조업체로서 우리는 품질을 엄격하게 통제해야 합니다. 그리고 저는 우리의 제품이 경쟁사보다 우위를 점할 것이라고 믿습니다.
담당자: Mr. Yan
전화 번호: 18989491522